
| HISTORIAL DE PACIENTES ATENDIDOS POR ENDODONCIA MÉXICO © EN TU CONSULTORIO | |||||
| Nombre del paciente: _______________________________________________________ | |||||
| PROCEDIMIENTO | COSTO | ESTATUS DEL PROCEDIMIENTO | ESTATUS DE PAGO | CONDUCTOMETRIA | OBSERVACIONES |
| FACTURA | |||||
| No disponible | |||||
| Fecha de inicio del procedimiento: | Próxima cita: | Fecha de término del tratamiento: | |||
| HISTORIAL DE PACIENTES ATENDIDOS POR ENDODONCIA MÉXICO © EN TU CONSULTORIO | |||||
| Nombre del paciente: _______________________________________________________ | |||||
| PROCEDIMIENTO | COSTO | ESTATUS DEL PROCEDIMIENTO | ESTATUS DE PAGO | CONDUCTOMETRIA | OBSERVACIONES |
| FACTURA | |||||
| No disponible | |||||
| Fecha de inicio del procedimiento: | Próxima cita: | Fecha de término del tratamiento: | |||
