
| LISTA DE PROCEDIMIENTOS HABILITADOS PARA TU CONSULTORIO | |||
| No. | PROCEDIMIENTOS ENDODÓNTICOS NO QUIRURGICOS | COSTO | ESTATUS |
| 01 | Tratamiento endodóntico (anterior sin lesión periapical) | 1200 | Consultar |
| 02 | Tratamiento endodóntico (anterior con lesión periapical) | 1200 | |
| 03 | Tratamiento endodóntico (posterior sin lesión periapical) | 1200 | |
| 04 | Tratamiento endodóntico (posterior con lesión periapical) | 1200 | |
| 05 | Tratamiento endodóntico (anterior con lesión endoperiodontal) | 1200 | |
| 06 | Tratamiento endodóntico (posterior con lesión endoperiodontal) | 1200 | |
| 07 | Tratamiento endodóntico a traves de una prótesis fija no filtrada (anterior) | 1200 | |
| 08 | Tratamiento endodóntico a traves de una prótesis fija no filtrada (posterior) | 1200 | |
| 09 | Eliminación de protesis fijas con ultrasonido | 300 | |
| 10 | Eliminación de poste metálico con ultrasonido | 300 | |
| 11 | Eliminación de poste de fibra de vidrio con ultrasonido | 350 | |
| 12 | Retratamiento endodóntico (anterior sin lesión periapical) | 1400 | |
| 13 | Retratamiento endodóntico (anterior con lesión periapical) | 1400 | |
| 14 | Retratamiento endodóntico (posterior sin lesión periapical) | 1400 | |
| 15 | Retratamiento endodóntico (posterior con lesión periapical) | 1400 | |
| 16 | Pulpotomía con MTA (anterior) | 1300 | |
| 17 | Pulpotomía con MTA (posterior) | 1300 | |
| 18 | Pulpotomía con fibrina rica en plaquetas (posterior) | 1400 | |
| 19 | Revascularización dental o Revitalización (anterior sin lesión) | 2000 | |
| 20 | Revascularización dental o Revitalización (anterior con lesión) | 2000 | |
| 21 | Revascularización dental o Revitalización (posterior sin lesión) | 2000 | |
| 22 | Revascularización dental o Revitalización (posterior con lesión) | 2000 | |
| 23 | Apexogénesis (anterior) | 1200 | |
| 24 | Apexogénesis (posterior) | 1200 | |
| 25 | Apexificación con hidróxido de calcio (anterior) | 1300 | |
| 26 | Apexificación con hidróxido de calcio (posterior) | 1300 | |
| 27 | Apexificación con barrera de MTA (anterior) | 1500 | |
| 28 | Apexificación con barrera de MTA (posterior) | 1500 | |
| 29 | Recubrimiento pulpar directo con MTA | 1000 | |
| No. | MANEJO DE COMPLICACIONES ENDODÓNTICAS | COSTO | ESTATUS |
| 01 | Sellado de perforaciones en furca (procedimiento no quirúrgico) | 1000 | |
| 02 | Sellado de perforaciones radiculares (procedimiento quirúrgico) | 1500 | |
| 03 | Retiro de Instrumentos fracturados (limas, fresas, espaciadores, lentulos,etc) | DPC | |
| 04 | Organos dentarios sobreobturados | DPC | |
| 05 | Pacientes sintomáticos, tumefacciones, abscesos dentales | DPC | |
| No. | PROCEDIMIENTOS ENDODÓNTICOS QUIRURGICOS | COSTO | ESTATUS |
| 01 | Alargamiento coronario (anterior) | 1000 | |
| 02 | Alargamiento coronario (posterior) | 1000 | |
| 03 | Apicectomia (anterior con lesión) | 1500 | |
| 04 | Apicectomia (posterior con lesión) | 1500 | |
| 05 | Premolarización (posterior) | 1000 | |
| 06 | Radicectomía (posterior) | 1300 | |
| 07 | Autotransplante dental (anterior) | 1500 | |
| 08 | Autotransplante dental (posterior) | 1500 | |
| 09 | Reimplantación intencional y tratamiento endodóntico (posterior) | 1500 | |
| No. | PROCEDIMIENTOS POST-ENDODÓNTICOS | COSTO | ESTATUS |
| 01 | Colocación de postes de fibra de vidrio (anterior) | 1000 | |
| 02 | Colocación de postes de fibra de vidrio (posterior) | 1000 | |
| 03 | Blanqueamiento dental interno (anterior) | 1000 | |
| 04 | Blanqueamiento dental interno (posterior) | 1000 | |
| No. | PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS | COSTO | ESTATUS |
| 01 | Cirugía de tercer molar (superior) | 1000 | |
| 02 | Cirugía de tercer molar (inferior) | 1000 | |
| 03 | Curetaje abierto (anteriores) | 1000 | |
| 04 | Curetaje abierto (posteriores) | 1000 | |
| 05 | Regeneración ósea guiada (anterior) | DPC | |
| 06 | Regeneración ósea guiada (posterior) | DPC | |
