| FACTURAS DEL MES DE ENERO 2014 | |||||
| No. | CONCEPTO | FECHA | $ CANTIDAD | CFDI | |
| 01 | Iusacell celular enero | 01-Ene-2014 | 400.00 | .CFDI | |
| 02 | Factura Dental Care #1 | 23-Ene-2014 | 514.00 | .CFDI | |
| 03 | Factura Dental Care #2 | 27-Ene-2014 | 316.01 | .CFDI | |
| 04 | Factura Dental Care #3 | 30-Ene-2014 | 1141.00 | .CFDI | |
| 05 | Factura DentPol #1 | 29-Ene-2014 | 1637.00 | .CFDI | |
| 06 | Factura DentPol #2 | 31-Ene-2014 | 657.00 | .CFDI | |
| Descargar totas las facturas de enero como documento .ZIP | DESCARGAR .ZIP | ||||
Facturas Endodoncia México ©
Dr. Jesús Omar Noriega Gutiérrez / Especialista en Endodoncia / endodonciamx@msn.com / CEL.464 650 5555
RFC: NOGJ851205EJ3
| FACTURAS DEL MES DE FEBRERO 2014 | |||||
| No. | CONCEPTO | FECHA | $ CANTIDAD | CFDI | |
| 01 | Factura Dental Care #1 | 03-Feb-2014 | 262.02 | .CFDI | |
| 02 | Factura DentPol #1 | 10-Feb-2014 | 120.00 | .CFDI | |
| 03 | Factura DentPol #2 | 12-Feb-2014 | 290.00 | .CFDI | |
| 04 | Factura DentPol #3 | 15-Feb-2014 | 1790.00 | .CFDI | |
| Descargar totas las facturas de enero como documento .ZIP | Opcion disponible al finalizar el mes | ||||



